フェイシャル & ボディの
業界最高峰複合美容機
The industry's highest complex beauty
machine for facials&bodies
ディアーガ
The industry's highest complex beauty
machine for facials&bodies
カートリッジ | 用途 |
---|---|
1.5mm | シワや毛穴など表皮の組織にアプローチします。 |
3.0mm | ニキビ跡などの中層部にアプローチします。 真皮のコラーゲンを活性化しリフトアップに効果的です。 4.5oの照射後に併用する事で小顔、リフトアップ効果が倍増します。 |
4.5mm | 小顔、リフトアップなどの深層部にアプローチします。 |
※ 1.5o 3.0o 4.5oのカートリッジを使い分け、筋肉などの身体の構成要素を包んでいる筋膜に働きかけます。
※ 骨の上、関節部分、ヘソ周り2pは避けます。
※ 13oカートリッジ:脂肪が20o以上、4.5oカートリッジ:脂肪が15o以上20o未満
※ 皮下脂肪に働きかけ部分痩身を実現します。
本体サイズ | W 43×D 33×H 44 (p) | 本体重量 | 約7.2kg ※本体のみ |
---|---|---|---|
電源 | 100〜110V 50/60Hz | 消費電力 | 160VA |
液晶パネル | 10.1インチ ※ジョグダイヤル方式 |
Focus distance(焦点距離) カートリッジ周波数 | 1.5mm=10MHz / 3.0mm=8MHz / 4.5mm=4MHz / 13mm=2MHz |
---|---|
Power 熱量(出力) | 0.2~2.0J (0.1J / Step) ※ 13mmのみ1.0~5.0J |
Light ショット幅 | 5.0 ~ 25mm (1.0mm / step) ※ 1.5oのみ5.0~12o |
Spacing ショット間隔 | 1.0 ~ 10mm (0.5mm / step) |
1Push 照射発数 | 最大 26 Shot ※ 1.5oのみ半数 |
カートリッジ Push(発射)数 | 8,000 Push ( 最大 208,000 Shot ) ※ 1.5oのみ半数 |
周波数 | 5MHz |
---|---|
Power(出力) | 8段階 |
出力時間 | 1,000~3,000MS (オート6段階) |
※仕様は予告なく変更になる場合がございます